公称尺寸 | 螺纹规格 | 外径 | H系列 | M系列 | |||||
(mm) | 小(mm) | 壁厚(mm) | 黑管重量(kg/m) | 壁厚(mm) | 黑管重量(kg/m) | ||||
平头管 | 车丝带接头管 | 平头管 | 车丝带接头管 | ||||||
15 | ½ | 21.8 | 21.0 | 3.2 | 1.44 | 1.45 | 2.6 | 1.21 | 1.22 |
20 | ¾ | 27.3 | 26.5 | 3.2 | 1.87 | 1.88 | 2.6 | 1.56 | 1.57 |
25 | 1 | 34.2 | 33.3 | 4.0 | 2.93 | 2.95 | 3.2 | 2.41 | 2.43 |
32 | 1¼ | 42.9 | 42.0 | 4.0 | 3.79 | 3.82 | 3.2 | 3.10 | 3.13 |
40 | 1½ | 48.8 | 47.9 | 4.0 | 4.37 | 4.41 | 3.2 | 3.56 | 3.60 |
50 | 2 | 60.8 | 59.7 | 4.5 | 6.19 | 6.26 | 3.6 | 5.03 | 5.10 |
65 | 2½ | 76.6 | 75.3 | 4.5 | 7.93 | 8.05 | 3.6 | 6.42 | 6.54 |
80 | 3 | 89.5 | 88.0 | 5.0 | 10.3 | 10.5 | 4.0 | 8.36 | 8.53 |
100 | 4 | 115.0 | 113.1 | 5.4 | 14.5 | 14.8 | 4.5 | 12.2 | 12.5 |
125 | 5 | 140.8 | 138.5 | 5.4 | 17.9 | 18.4 | 5.0 | 16.6 | 17.1 |
150 | 6 | 166.5 | 163.9 | 5.4 | 21.3 | 21.9 | 5.0 | 19.8 | 20.4 |
1.H、M系列钢管的壁厚允许偏差为±10%。
2.钢管通常以6m定尺交货,长度允差为+15mm,或按客户要求长度生产。
3.色带:H系列钢管打红色色带,M系列钢管打蓝色色带。
4.所有钢管均通过在线涡流探伤检测,符合GB/T7735《钢管涡流探伤检验方法》A级标准要求。
5.本标准已替代BS1387标准。根据客户的要求,公司可提供符合BS1387标准的系列产品。
地址: | 广东省中山市民众街道沿江村锦江路沿江段95号 |