公称尺寸 | 外径 | 壁厚 | 重量 | 系列号 | 水压压力 | ||||||
平头 | 车丝带接头 | 平头 | 车丝 | ||||||||
in | mm | in(mm) | 允差 | in(mm) | lb/ft | kg/m | lb/ft | kg/m | |||
½ | 15 | 0.840(21.3) | +0.4/-0.8mm | 0.109(2.77) | 0.85 | 1.27 | 0.85 | 1.27 | 40 | 700 | 700 |
¾ | 20 | 1.050(26.7) | 0.083(2.11) 0.113(2.87) | 0.86 1.13 | 1.28 1.69 | - 1.13 | - 1.68 | 10 40 | 500 700 | 700 700 | |
1 | 25 | 1.315(33.4) | 0.109(2.77) 0.133(3.38) | 1.41 1.68 | 2.09 2.50 | - 1.68 | - 2.50 | 10 40 | 500 1000 | 1000 1000 | |
1¼ | 32 | 1.660(42.2) | 0.109(2.77) 0.140(3.56) | 1.81 2.27 | 2.68 3.39 | - 2.28 | - 3.40 | 10 40 | 500 1000 | 1000 1000 | |
1½ | 40 | 1.900(48.3) | 0.109(2.77) 0.145(3.68 | 2.09 2.72 | 3.11 4.05 | - 2.73 | - 4.07 | 10 40 | 500 1000 | 1000 1000 | |
2 | 50 | 2.375(60.3) | ±1.0% | 0.109(2.77) 0.154(3.91) | 2.64 3.66 | 3.93 5.45 | - 3.69 | - 5.50 | 10 40 | 500 1000 | 1000 1000 |
2½ | 65 | 2.875(73.0) | 0.120(3.05) 0.203(5.16) | 3.53 5.80 | 5.26 8.64 | - 5.83 | - 8.68 | 10 40 | 500 1000 | 1000 1000 | |
3 | 80 | 3.500(88.9) | 0.120(3.05) 0.216(5.49) | 4.34 7.58 | 6.46 11.29 | - 7.62 | - 11.35 | 10 40 | 500 1000 | 1000 1000 | |
3½ | 90 | 4.000(101.6) | 0.120(3.05) 0.226(5.74) | 4.98 9.12 | 7.41 13.58 | - 9.21 | - 13.71 | 10 40 | 500 1200 | 1200 1200 | |
4 | 100 | 4.500(114.3) | 0.120(3.05) 0.237(6.02) | 5.62 10.80 | 8.37 16.07 | - 10.91 | - 16.25 | 10 40 | 500 1200 | 1200 1200 | |
5 | 125 | 5.563(141.3) | 0.134(3.40) 0.258(6.55) | 7.78 14.63 | 11.58 21.79 | - 14.82 | - 22.07 | 10 40 | - | 1200 1200 | |
6 | 150 | 6.625(168.3) | 0.134(3.40) 0.280(7.11) | 9.30 18.99 | 13.85 28.29 | - 19.20 | - 28.60 | 10 40 | - | 1000 1200 | |
8 | 200 | 8.625(219.1) | 0.188(4.78) 0.277(7.04) | 16.96 24.72 | 25.26 36.82 | - 25.57 | - 38.09 | 10 40 | - | 800 1200 | |
10 | 250 | 10.75(273.1) | 0.188(4.78) 0.307(7.80) | 21.23 34.27 | 31.62 51.05 | - 35.78 | - 53.29 | 10 40 | - | 700 1000 |
1.钢管通常以21'定尺交货,或按客户要求生产。
2.钢管长度允许偏差为:±25mm。
地址: | 广东省中山市民众街道沿江村锦江路沿江段95号 |