公称尺寸 | 外径 | 壁厚 | 重量 | 重量级 | 水压压力 | |||||
平头 | 车丝带接头 | 平头 | 车丝 | |||||||
in | in(mm) | 允差 | in(mm) | lb/ft | kg/m | lb/ft | kg/m | |||
½ | 0.840(21.3) | ±1/64in (±0.4mm) | 0.109(2.77) | 0.85 | 1.27 | 0.86 | 1.27 | STD | 700 | 700 |
¾ | 1.050(26.7) | 0.113(2.87) | 1.13 | 1.69 | 1.14 | 1.69 | STD | 700 | 700 | |
1 | 1.315(33.4) | 0.133(3.38) | 1.68 | 2.50 | 1.69 | 2.50 | STD | 700 | 700 | |
1¼ | 1.660(42.2) | 0.140(3.56) | 2.27 | 3.39 | 2.28 | 3.40 | STD | 1200 | 1300 | |
1½ | 1.900(48.3) | 0.145(3.68) | 2.72 | 4.05 | 2.73 | 4.04 | STD | 1200 | 1300 | |
2 | 2.375(60.3) | ±1.0% | 0.154(3.91) | 3.66 | 5.44 | 3.68 | 5.46 | STD | 2300 | 2500 |
2½ | 2.875(73.0) | 0.203(5.16) | 5.80 | 8.63 | 5.85 | 8.67 | STD | 2500 | 2500 | |
3 | 3.500(88.9) | 0.216(5.49) | 7.58 | 11.29 | 7.68 | 11.35 | STD | 2220 | 2500 | |
3½ | 4.000(101.6) | 0.226(5.74) | 9.12 | 13.57 | 9.27 | 13.71 | STD | 2030 | 2370 | |
4 | 4.500(114.3) | 0.237(6.02) | 10.80 | 16.07 | 10.92 | 16.23 | STD | 1900 | 2210 | |
5 | 5.563(141.3) | 0.258(6.55) | 14.63 | 21.77 | 14.90 | 22.07 | STD | 1670 | 1950 | |
6 | 6.625(168.3) | 0.280(7.11) | 18.99 | 28.26 | 19.34 | 28.58 | STD | 1520 | 1780 | |
8 | 8.625(219.1) | 0.322(8.18) | 28.58 | 42.55 | 29.35 | 43.73 | STD | 1340 | 1570 | |
10 | 10.750(273.0) | 0.365(9.27) | 40.52 | 60.29 | 41.49 | 63.36 | STD | 1220 | 1430 | |
12 | 12.750(323.8) | 0.406(10.31) | 53.57 | 79.70 | - | - | STD | 1150 | 1340 |
1.钢管壁厚允许偏差为:-12.5%。
2.钢管长度允许偏差为:+25mm。
3.热镀锌钢管的平均锌层重量:≥550g/m²。
4.钢管通常以10'、18'、20'、21'、24'定尺交货,或按客户要求生产。
地址: | 广东省中山市民众街道沿江村锦江路沿江段95号 |