公称尺寸 | 外径 | 壁厚(mm) | |||||
mm | in | mm | 允差 | 内衬管 | 允差 | 基管 | 允差 |
15 | ½ | 21.3 | ±0.5mm | 1.5 | ±0.2mm | 2.8 | ±10% |
20 | ¾ | 26.9 | 2.8 | ||||
25 | 1 | 33.7 | 3.2 | ||||
32 | 1¾ | 42.4 | 3.5 | ||||
40 | 1½ | 48.3 | 3.8 | ||||
50 | 2 | 60.3 | ±1.0% | 4.0 | |||
65 | 2½ | 76.1 | 4.0 | ||||
80 | 3 | 88.9 | 2.0 | 4.0 | |||
100 | 4 | 114.3 | 4.0 | ||||
125 | 5 | 139.7 | 4.0 | ||||
150 | 6 | 165.1 | 2.5 | 4.5 | |||
200 | 8 | 219.1 | -0.5mm | 5.0 |
1.钢管通常以6m定尺交货,定尺偏差为+200 mm,或可按客户要求生产。
2.外套镀锌钢管符合GB/T3091标准要求,内衬塑料管材可为PE(冷水用)、PE-RT(热水用)。
3.钢管内焊缝应去除,其残留高度不超过0.5mm。
4.产品不含塑化剂,符合生活饮用水输送卫生安全规范要求。
地址: | 广东省中山市民众街道沿江村锦江路沿江段95号 |