公称尺寸 | 外径 | 壁厚 | 定尺长度(无接头) | |||
商业尺寸 | 公制标志符 | 小 | 小 | |||
in(mm) | in(mm) | in(mm) | in(mm) | |||
½ | 16 | 0.820(20.83) | 0.810(20.57) | 0.085(2.16) | 0.070(1.79) | 9'11¼"(3030) |
¾ | 21 | 1.034(26.26) | 1.024(26.01) | 0.090(2.29) | 0.075(1.79) | 9'11¼"(3030) |
1 | 27 | 1.295(32.89) | 1.285(32.64) | 0.100(2.54) | 0.085(2.16) | 9'11"(3025) |
1¼ | 35 | 1.645(41.78) | 1.630(41.40) | 0.105(2.67) | 0.085(2.16) | 9'11"(3025) |
1½ | 41 | 1.890(48.01) | 1.875(47.62) | 0.110(2.79) | 0.090(2.29) | 9'11"(3025) |
2 | 53 | 2.367(60.12) | 2.352(59.74) | 0.115(2.92) | 0.095(2.41) | 9'11"(3025) |
2½ | 63 | 2.867(72.82) | 2.847(72.31) | 0.160(4.06) | 0.140(3.56) | 9'10½"(3010) |
3 | 78 | 3.486(88.54) | 3.466(88.04) | 0.160(4.06) | 0.140(3.56) | 9'10½"(3010) |
3½ | 91 | 3.981(101.12) | 3.961(100.61) | 0.160(4.06) | 0.140(3.56) | 9'10¼"(3005) |
4 | 103 | 4.476(113.69) | 4.456(113.18) | 0.160(4.06) | 0.140(3.56) | 9'10¼"(3005) |
1.钢管通常以上表定尺交货,或可按客户要求生产。
2.钢管内焊缝应去除,其残留高度,½“-2”不超过0.38mm,2½“-4”不超过0.51mm。
地址: | 广东省中山市民众街道沿江村锦江路沿江段95号 |