公称口径 | 外径 | 壁厚 | 理论重量 | |||
mm | in | mm | 允差 | mm | 允差 | kg/m |
15 | ½ | 21.3 | ±0.3 | 2.50 | ±12.5% | 1.194 |
20 | ¾ | 26.7 | 2.50 | 1.536 | ||
25 | 1 | 33.5 | 2.75 | 2.148 | ||
32 | 1¼ | 42.2 | 3.00 | 2.987 | ||
40 | 1½ | 48.1 | 3.00 | 3.436 | ||
50 | 2 | 59.9 | 3.25 | 4.676 | ||
65 | 2½ | 75.6 | ±0.4 | 3.50 | 6.409 | |
80 | 3 | 88.3 | 3.50 | 7.538 | ||
100 | 4 | 113.5 | ±0.5 | 4.00 | 11.124 | |
125 | 5 | 139.5 | ±1.0 | 4.50 | 15.429 | |
150 | 6 | 165.0 | 4.50 | 18.343 |
1.钢管通常以4m定尺交货,定尺允许偏差为:+10mm,或可按客户要求生产。
2.钢管内焊缝应去除,其残留高度不超过0.2mm。
地址: | 广东省中山市民众街道沿江村锦江路沿江段95号 |