尺寸 | 重量(kg/m) | |||||||||||
in | A(mm) | B(mm) | 壁厚(mm) | |||||||||
1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | |||
⅝*⅝ | 15.9±0.51 | 15.9±0.51 | 0.67 | 0.73 | ||||||||
¾*¾ | 19.1±0.51 | 19.1±0.51 | 0.83 | 0.91 | 0.99 | |||||||
30.0±0.51 | 20.0±0.51 | 1.12 | 1.25 | 1.36 | 1.53 | 1.69 | 1.89 | |||||
1*1 | 25.4±0.51 | 25.4±0.51 | 1.14 | 1.27 | 1.39 | 1.56 | 1.72 | 1.93 | ||||
1¼*1¼ | 31.8±0.51 | 31.8±0.51 | 1.47 | 1.63 | 1.79 | 2.02 | 2.25 | 2.53 | ||||
1½*1½ | 38.1±0.51 | 38.1±0.51 | 1.78 | 1.99 | 2.19 | 2.48 | 2.76 | 3.12 | 3.30 | 3.47 | 3.64 | 3.96 |
2*1 | 50.8±0.51 | 25.4±0.51 | 1.88 | 2.09 | 2.19 | 2.48 | 2.76 | 3.12 | 3.30 | 3.47 | 3.64 | 3.96 |
40.0±0.51 | 40.0±0.51 | 1.88 | 2.09 | 2.31 | 2.62 | 2.92 | 3.30 | 3.49 | 3.67 | 3.85 | 4.20 | |
50.0±0.51 | 30.0±0.51 | 2.70 | 2.31 | 2.62 | 2.92 | 3.30 | 3.49 | 3.67 | 3.85 | 4.20 | ||
2*2 | 50.8±0.51 | 50.8±0.51 | 2.98 | 3.40 | 3.80 | 4.32 | 4.58 | 4.83 | 5.07 | 5.55 | ||
2½*2½ | 63.5±0.51 | 63.5±0.51 | 3.86 | 4.42 | 4.97 | 5.70 | 6.06 | 6.42 | 6.77 | 7.47 | ||
3*1 | 76.2±0.51 | 25.4±0.51 | 3.40 | 3.80 | 4.32 | 4.58 | 4.83 | 5.07 | 5.55 | |||
60.0±0.51 | 60.0±0.51 | 4.06 | 4.55 | 5.19 | 5.50 | 5.81 | 6.11 | 6.71 | ||||
3*3 | 76.2±0.64 | 76.2±0.51 | 5.23 | 5.87 | 6.71 | 7.13 | 7.54 | 7.94 | 8.75 | |||
4*2 | 101.6±0.76 | 50.8±0.51 | 5.23 | 5.87 | 6.71 | 7.13 | 7.54 | 7.94 | 8.75 |
1.截面外圆弧半径不大于3倍壁厚。
2.钢管通常以4-12m定尺交货,或可按客户要求生产。
3.根据客户要求,可生产上表以外尺寸的产品。
地址: | 广东省中山市民众街道沿江村锦江路沿江段95号 |