公称尺寸 | 外径 | 壁厚 | 重量 | 试验压力(Mpa) | ||||||||
in | mm | mm | kg/m | L210 | L245 | L290 | L320 | L360 | L390 | L415 | L450 | L485 |
8⅝ | 219.1 | Min 5.6 Max 12.7 | 29.48 64.64 | 6.4 14.6 | 7.5 17.0 | 11.1 20.7 | 12.3 20.7 | 13.8 20.7 | 15.0 20.7 | 15.9 20.7 | 17.3 20.7 | 18.6 20.7 |
10¾ | 273.1 | Min 5.6 Max 12.7 | 36.94 81.55 | 5.2 11.7 | 6.0 13.7 | 10.1 20.7 | 11.2 20.7 | 12.5 20.7 | 13.6 20.7 | 14.5 20.7 | 15.7 20.7 | 16.9 20.7 |
12¾ | 323.9 | Min 5.6 Max 12.7 | 43.96 97.46 | 4.4 9.9 | 5.1 11.5 | 8.5 19.3 | 9.4 20.7 | 10.6 20.7 | 11.5 20.7 | 12.2 20.7 | 13.2 20.7 | 14.3 20.7 |
14 | 355.6 | Min 5.6 Max 14.3 | 48.33 107.39 | 4.0 9.0 | 4.6 10.5 | 7.8 17.6 | 8.6 19.4 | 9.6 20.7 | 10.4 20.7 | 11.1 20.7 | 12.0 20.7 | 13.0 20.7 |
16 | 406.4 | Min 5.6 Max 14.3 | 55.35 138.27 | 3.5 8.9 | 4.1 10.3 | 6.8 17.3 | 7.5 19.1 | 8.4 20.7 | 9.1 20.7 | 9.7 20.7 | 10.5 20.7 | 11.4 20.7 |
18 | 457 | Min 5.6 Max 14.3 | 62.34 156.11 | 3.1 7.9 | 3.6 9.2 | 6.0 15.4 | 6.7 17.0 | 7.5 79.2 | 8.1 20.7 | 8.6 20.7 | 9.4 20.7 | 10.1 20.7 |
20 | 508 | Min 5.6 Max 20.6 | 69.38 247.60 | 2.8 10.2 | 3.2 11.9 | 5.8 20.7 | 6.3 20.7 | 7.1 20.7 | 7.7 20.7 | 8.2 20.7 | 8.9 20.7 | 9.6 20.7 |
22 | 559 | Min 5.6 Max 20.6 | 76.42 273.51 | 2.5 9.3 | 2.9 10.8 | 5.2 19.2 | 5.8 20.7 | 6.5 20.7 | 7.0 20.7 | 7.5 20.7 | 8.1 20.7 | 8.7 20.7 |
24 | 610 | Min 6.4 Max 20.6 | 95.26 299.41 | 2.6 8.5 | 3.1 9.9 | 5.5 17.6 | 6.0 19.5 | 6.8 20.7 | 7.0 20.7 | 7.8 20.7 | 8.5 20.7 | 9.2 20.7 |
26 | 660 | Min 6.4 Max 20.6 | 103.15 324.81 | 2.4 7.9 | 2.9 9.2 | 5.1 16.3 | 5.6 18.0 | 6.3 20.2 | 6.8 20.7 | 7.2 20.7 | 7.9 20.7 | 8.5 20.7 |
28 | 711 | Min 6.4 Max 20.6 | 111.20 350.82 | 2.3 7.3 | 2.6 8.5 | 4.7 15.1 | 5.2 16.7 | 5.8 18.8 | 6.3 20.3 | 6.7 20.7 | 7.3 20.7 | 7.9 20.7 |
30 | 762 | Min 6.4 Max 20.6 | 119.25 376.63 | 2.1 6.8 | 2.5 7.9 | 4.4 14.1 | 4.8 15.6 | 5.4 17.5 | 5.9 19.0 | 6.3 20.2 | 6.8 20.7 | 7.36 20.7 |
32 | 813 | Min 6.4 Max 20.6 | 127.30 402.54 | 2.0 6.4 | 2.3 7.4 | 4.1 13.2 | 4.5 14.6 | 5.1 16.4 | 5.5 17.8 | 5.9 18.9 | 6.4 20.5 | 6.9 20.7 |
34 | 864 | Min 6.4 Max 20.6 | 135.35 428.44 | 1.9 6.1 | 2.2 7.0 | 3.9 12.4 | 4.3 13.7 | 4.8 15.5 | 5.2 16.7 | 5.5 17.8 | 6.0 19.3 | 6.5 20.7 |
36 | 914 | Min 6.4 Max 20.6 | 143.24 453.84 | 1.8 5.9 | 2.1 6.6 | 3.7 11.8 | 4.0 13.0 | 4.5 14.6 | 4.9 15.8 | 5.2 16.8 | 5.7 18.3 | 6.1 19.7 |
38 | 965 | Min 7.9 Max 20.6 | 486.46 479.75 | 2.1 5.4 | 2.4 6.3 | 4.3 11.1 | 4.7 12.3 | 5.3 13.8 | 5.7 15.0 | 6.1 15.9 | 6.6 17.3 | 7.1 18.6 |
40 | 1016 | Min 7.9 Max 20.6 | 796.39 505.66 | 2.0 5.1 | 2.3 6.0 | 4.1 10.3 | 4.5 11.7 | 5.0 13.1 | 5.5 14.2 | 5.8 15.1 | 6.3 16.4 | 6.8 17.7 |
42 | 1067 | Min 8.7 Max 20.6 | 227.05 531.47 | 2.1 4.9 | 2.4 5.7 | 4.3 10.1 | 4.7 11.1 | 5.3 12.5 | 5.7 13.6 | 6.1 14.4 | 6.6 15.6 | 7.1 16.9 |
44 | 1118 | Min 8.7 Max 20.6 | 237.99 557.47 | 2.0 4.6 | 2.0 5.4 | 4.1 9.6 | 4.5 10.6 | 5.0 11.9 | 5.5 12.9 | 5.8 13.8 | 6.3 14.9 | 6.8 16.1 |
46 | 1168 | Min 8.7 Max 20.6 | 248.72 582.87 | 1.9 4.4 | 2.2 5.2 | 3.9 9.2 | 4.3 10.1 | 4.8 11.4 | 5.2 12.4 | 5.6 13.2 | 6.0 14.3 | 6.5 15.4 |
48 | 1219 | Min 8.7 Max 20.6 | 259.66 608.78 | 1.8 4.3 | 2.1 5.0 | 3.7 8.8 | 4.1 9.7 | 4.6 11.4 | 5.0 11.9 | 5.3 12.6 | 5.8 13.7 | 6.2 14.8 |
52 | 1321 | Min 9.5 Max 20.6 | 307.25 660.60 | 1.8 3.9 | 2.1 4.6 | 3.8 8.1 | 4.1 9.0 | 4.7 10.1 | 5.0 10.9 | 5.4 11.6 | 5.8 12.6 | 6.3 13.6 |
56 | 1422 | Min 9.5 Max 20.6 | 330.91 711.91 | 1.7 3.7 | 2.0 4.3 | 3.5 7.6 | 3.8 8.3 | 4.3 9.4 | 4.7 10.2 | 5.0 10.8 | 5.4 11.7 | 5.8 12.6 |
60 | 1524 | Min 9.5 Max 20.6 | 355.69 763.72 | 1.6 3.4 | 1.8 4.0 | 3.3 7.1 | 3.6 7.8 | 4.0 8.8 | 4.4 9.5 | 4.7 10.1 | 5.0 10.9 | 5.4 11.8 |
64 | 1626 | Min 9.5 Max 20.6 | 378.70 815.54 | 1.5 3.2 | 1.7 3.7 | 3.0 6.6 | 3.4 7.3 | 3.8 8.2 | 4.1 8.9 | 4.4 9.5 | 4.7 10.3 | 5.1 11.1 |
68 | 1727 | Min 11.9 Max 20.6 | 530.30 833.84 | 1.7 3.0 | 2.0 3.5 | 3.6 6.2 | 4.0 6.9 | 4.5 7.7 | 4.8 8.4 | 5.1 8.9 | 5.6 9.7 | 6.0 10.4 |
72 | 1829 | Min 12.7 Max 20.6 | 568.83 918.66 | 1.7 2.8 | 2.0 3.3 | 3.6 5.9 | 4.0 6.5 | 4.5 7.3 | 4.9 7.9 | 5.2 8.4 | 5.6 9.1 | 6.1 9.8 |
76 | 1930 | Min 12.7 Max 20.6 | 600.46 969.97 | 1.7 2.7 | 1.9 3.1 | 3.4 5.6 | 3.8 6.1 | 4.3 6.9 | 4.6 7.5 | 4.9 8.0 | 5.3 8.6 | 5.7 9.3 |
80 | 2032 | Min 14.3 Max 20.6 | 511.52 1021.78 | 1.8 2.6 | 2.1 3.0 | 3.7 5.3 | 4.1 5.8 | 4.6 6.6 | 4.9 7.1 | 5.3 7.6 | 5.7 8.2 | 6.1 8.9 |
84 | 2220 | Min 14.3 Max 20.6 | 777.86 1117.32 | 1.6 2.3 | 1.9 2.7 | 3.7 4.8 | 3.7 5.3 | 4.2 6.0 | 4.5 6.5 | 4.8 6.9 | 5.2 7. | 5.6 8.1 |
95 | 2420 | Min 14.3 Max 20.6 | 848.39 1218.96 | 1.5 2.1 | 1.7 2.5 | 3.1 4.4 | 3.4 4.9 | 3.8 5.5 | 4.1 6.0 | 4.4 6.4 | 4.8 6. | 5.2 7.4 |
1.可提供符合BS3601、JIS A5525、JIS A5530等标准的产品。
2.可提供相应规格的弯头、法兰、三通等配件。
3.可按客户要求为钢管装涂各种防腐层,如防腐底漆、沥青、混凝土涂层等,其中对Φ219.1mm~Φ610mm规格产品还可提供热侵镀锌层。
地址: | 广东省中山市民众街道沿江村锦江路沿江段95号 |