商业尺寸 | 公制标志符 | 小曲率半径(R) | 小直管端长度(LS) | ||
in | mm | in | mm | ||
½ | 16 | 4 | 102 | 1½ | 38 |
¾ | 21 | 4½ | 114 | 1½ | 38 |
1 | 27 | 5¾ | 146 | 1⅞ | 48 |
1¼ | 35 | 7¼ | 184 | 2 | 51 |
1½ | 41 | 8¼ | 210 | 2 | 51 |
2 | 53 | 9½ | 241 | 2 | 51 |
2½ | 63 | 10½ | 267 | 3 | 76 |
3 | 78 | 13 | 330 | 3⅛ | 79 |
3½ | 91 | 15 | 381 | 3¼ | 83 |
4 | 103 | 16 | 406 | 3⅜ | 86 |
1.弯管的角度允许偏差为±2°。
2.根据客户要求,本公司还可提供15°、22.5°、30°、45°、60°的弯管。
地址: | 广东省中山市民众街道沿江村锦江路沿江段95号 |