公称通径 | 外套镀锌钢管 | 内衬塑料管 | |||||||
外径 | 壁厚 | 外径 | 壁厚 | 长度及允差 | |||||
尺寸 | 允差 | 尺寸 | 允差 | 尺寸 | 允差 | 尺寸 | 允差 | ||
15 | 21.3 | ±0.2 | 2.8 | ±0.2 | 15.3 | ±0.2 | 1.5 | ±0.2 | 6220+20 |
20 | 26.8 | ±0.2 | 2.8 | ±0.2 | 21.1 | ±0.2 | 1.5 | ±0.2 | 6220+20 |
25 | 33.5 | ±0.2 | 3.2 | ±0.2 | 26.6 | ±0.2 | 1.5 | ±0.2 | 6220+20 |
32 | 42.3 | ±0.2 | 3.5 | ±0.2 | 34.9 | ±0.2 | 1.5 | ±0.2 | 6250+20 |
40 | 48.2 | ±0.2 | 3.5 | ±0.2 | 40.8 | ±0.2 | 1.5 | ±0.2 | 6250+20 |
50 | 60.3 | ±0.2 | 3.5 | ±0.2 | 52.9 | ±0.2 | 1.5 | ±0.2 | 6250+20 |
50 | 60.3 | ±0.2 | 3.8 | ±0.2 | 52.0 | ±0.2 | 1.5 | ±0.2 | 6250+20 |
65 | 75.9 | ±0.3 | 4.0 | ±0.3 | 67.4 | ±0.3 | 1.5 | ±0.2 | 6250+20 |
80 | 88.9 | ±0.3 | 4.0 | ±0.3 | 80.4 | ±0.3 | 2.0 | ±0.2 | 6340+20 |
100 | 114.1 | ±0.4 | 4.0 | ±0.3 | 105.6 | ±0.4 | 2.0 | ±0.2 | 6340+20 |
125 | 139.7 | ±0.5 | 4.0 | ±0.3 | 131.5 | ±0.5 | 2.0 | ±0.2 | 6380+20 |
150 | 165.1 | ±0.5 | 4.0 | ±0.3 | 155.8 | ±0.5 | 2.5 | ±0.2 | 6380+20 |
200 | 219.1 | ±1.0 | 4.0 | ±0.4 | 209.1 | ±1.0 | 2.5 | ±0.2 | 6380+20 |
1.钢管通常以6m定尺交货,定尺偏差为+150mm,或可按客户要求生产。
2.外套镀锌钢管符合GB/T28897标准要求,内村塑料管材可为PE(冷水用)、PE-RT(热水用)。
3.钢管内焊缝应去除,其残留高度不超过0.5mm。
4.产品不含塑化剂,符合生活饮用水输送卫生安全规范要求。
地址: | 广东省中山市民众街道沿江村锦江路沿江段95号 |